En tout cas toute les équipes sont aujourd'hui dans le vert.
| Franchise | Argent à disposition au 31 mars | Argent venant du non dépassement du SC en 2011 |
| Buccaneers | - 18.3M$ | 15M$ |
| Broncos | - 13.8M$ | 26M$ |
| Bengals | - 20.5M$ | 23.5M$ |
| Jaguars | - 20.2M$ | 31M$ |
| Seahawks | - 18.9M$ | 24M$ |
| Titans | - 18.4M$ | 13.5M$ |
| Vikings | - 14.5M$ | 1.9M$ |
| Bills | - 9.7M$ | 19.3M$ |
| Chiefs | - 17M$ | 21.1M$ |
| Bears | - 3.5M$ | 8.1M$ |
| 49ers | - 5.3M$ | 7.7M$ |
| Redskins | - 7.6M$ | 16.5M$ |
| Chargers | - 5.6M$ | 8.9M$ |
| Patriots | - 9.9M$ | 6.9M$ |
| Browns | - 18.5M$ | 0M$ |
| Eagles | - 16.2M$ | 10.9M$ |
| Colts | - 10.6M$ | 8.9M$ |
| Ravens | - 1.7M$ | 5.8M$ |
| Jets | - 7.6M$ | 8.2M$ |
| Dolphins | - 6.4M$ | 2.5M$ |
| Rams | - 4.3M$ | 0.5M$ |
| Falcons | - 1.8M$ | 0.5M$ |
| Saints | - 1.4M$ | 5.2M$ |
| Packers | - 3.4M$ | 4.2M$ |
| Steelers | -5.8M$ | 17.1M$ |
| Giants | - 3.4M$ | 3.5M$ |
| Panthers | - 0.6M$ | 2.8M$ |
| Texans | - 3.5M$ | 0M$ |
| Raiders | - 3.4M$ | 1M$ |
| Cowboys | - 2.1M$ | 3M$ |
| Lions | - 4.5M$ | 1.3M$ |
| Cardinals | - 2.1M$ | 2M$ |










0 Response to "Le Salary Cap, le point (2)"