Maintenant que l'on connait le montant du Salary Cap 2012, on peut donc savoir à la veille de l'ouverture de la Free Agency, quelles équipes pourront faire les meilleures offres pour s'offrir les meilleurs joueurs disponibles. Et au contraire quelles équipes vont devoir juste regarder ou s'obliger à se séparer de joueurs importants.
Franchise | Argent à disposition au 13 mars | Argent venant du non dépassement du SC en 2011 |
Buccaneers | - 44.9M$ | 15M$ |
Broncos | - 42.3M$ | 26M$ |
Bengals | - 39M$ | 23.5M$ |
Jaguars | - 34.5M$ | 31M$ |
Seahawks | - 27.7M$ | 24M$ |
Titans | - 25.1M$ | 13.5M$ |
Vikings | - 24M$ | 1.9M$ |
Bills | - 23M$ | 19.3M$ |
Chiefs | - 22.3M$ | 21.1M$ |
Bears | - 23.5M$ | 8.1M$ |
49ers | - 20.7M$ | 7.7M$ |
Redskins | - 16.4M$ | 16.5M$ |
Chargers | - 16.3M$ | 8.9M$ |
Patriots | - 15.5M$ | 6.9M$ |
Browns | - 15M$ | 0M$ |
Eagles | - 13.9M$ | 10.9M$ |
Colts | - 13.1M$ | 8.9M$ |
Ravens | - 13M$ | 5.8M$ |
Jets | - 13M$ | 8.2M$ |
Dolphins | - 9.8M$ | 2.5M$ |
Rams | - 9.8M$ | 0.5M$ |
Falcons | - 7M$ | 0.5M$ |
Saints | - 6M$ | 5.2M$ |
Packers | - 5.6M$ | 4.2M$ |
Steelers | -1.8M$ | 17.1M$ |
Giants | - 1.6M$ | 3.5M$ |
Panthers | - 1.3M$ | 2.8M$ |
Texans | - 0.6M$ | 0M$ |
Raiders | - 0.6M$ | 1M$ |
Cowboys | + 2.7M$ | 3M$ |
Lions | + 7.3M$ | 1.3M$ |
Cardinals | + 13.7M$ | 2M$ |
0 Response to "Le Salary Cap, le point"